<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 样本，测试和评估-3</title>
	<atom:link href="http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0-3</link>
	<description>海道无边天做岸，山登绝顶我为峰</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 07:43:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 样本，测试和评估-1 &#124; 天岸</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0-3/comment-page-1#comment-285</link>
		<dc:creator>样本，测试和评估-1 &#124; 天岸</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=86#comment-285</guid>
		<description>[...] 样本，测试和评估-3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 样本，测试和评估-3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天岸- &#187; 样本，测试和评估-2 - Our Vision</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0-3/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>天岸- &#187; 样本，测试和评估-2 - Our Vision</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=86#comment-21</guid>
		<description>[...] 后记：Scyan关心的是网络上的条幅广告对线下销售的影响，扩展开来说，就是在样本，测试和评估-1中提到的问题5和问题6，是线上营销活动对线下销售的影响，是一个跨渠道（cross-channel）评测的问题。著名的互动营销（Interactive marketing）解决方案提供商Unica对于跟踪“顾客”有比较成熟的系统解决方案，当然方案的成本不菲；而对于CRM以外的人群，则需要通过Panel和统计方法来估测了。无意之下，这些都要留到样本，测试和评估-3中去讨论了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 后记：Scyan关心的是网络上的条幅广告对线下销售的影响，扩展开来说，就是在样本，测试和评估-1中提到的问题5和问题6，是线上营销活动对线下销售的影响，是一个跨渠道（cross-channel）评测的问题。著名的互动营销（Interactive marketing）解决方案提供商Unica对于跟踪“顾客”有比较成熟的系统解决方案，当然方案的成本不菲；而对于CRM以外的人群，则需要通过Panel和统计方法来估测了。无意之下，这些都要留到样本，测试和评估-3中去讨论了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

