<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 样本，测试和评估-1</title>
	<atom:link href="http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0</link>
	<description>海道无边天做岸，山登绝顶我为峰</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 07:43:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 天岸- &#187; 原来，这就是行为定向（2） - Our Vision</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>天岸- &#187; 原来，这就是行为定向（2） - Our Vision</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=58#comment-56</guid>
		<description>[...] 这种方法和我在“样本，测试和评估” 系列中提到的TNS的评估方法很像，分析既有群体的特征，然后以这些特征为依据来从另一个人群中分离出姊妹群体，然后针对姊妹群体进行营销活动。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这种方法和我在“样本，测试和评估” 系列中提到的TNS的评估方法很像，分析既有群体的特征，然后以这些特征为依据来从另一个人群中分离出姊妹群体，然后针对姊妹群体进行营销活动。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天岸- &#187; 样本，测试和评估-3 - Our Vision</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>天岸- &#187; 样本，测试和评估-3 - Our Vision</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=58#comment-20</guid>
		<description>[...] 样本，测试和评估-3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 样本，测试和评估-3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天岸- &#187; 样本，测试和评估-2 - Our Vision</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>天岸- &#187; 样本，测试和评估-2 - Our Vision</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=58#comment-19</guid>
		<description>[...] 样本，测试和评估-2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 样本，测试和评估-2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liang</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2009/%e6%a0%b7%e6%9c%ac%ef%bc%8c%e6%b5%8b%e8%af%95%e5%92%8c%e8%af%84%e4%bc%b0/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Liang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=58#comment-18</guid>
		<description>这个结尾有点像哲学讨论了。。。你是不是没说完啊，譬如具体讨论不同campaign的交差效果和评测。

总之，很好的文章，赞一个先。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个结尾有点像哲学讨论了。。。你是不是没说完啊，譬如具体讨论不同campaign的交差效果和评测。</p>
<p>总之，很好的文章，赞一个先。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

