<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 饼干，咖啡，左岸，用户体验和网站分析，和一点点儿竞争策略</title>
	<atom:link href="http://we.univcite.com/scyan/2010/user-experience-web-analytics-%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c-%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://we.univcite.com/scyan/2010/user-experience-web-analytics-%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c-%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90</link>
	<description>海道无边天做岸，山登绝顶我为峰</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 07:43:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: haiyan</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2010/user-experience-web-analytics-%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c-%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/comment-page-1#comment-1916</link>
		<dc:creator>haiyan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 08:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=204#comment-1916</guid>
		<description>我有时候也比较喜欢hao123, 可以节省输入字或网址，嘿嘿~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有时候也比较喜欢hao123, 可以节省输入字或网址，嘿嘿~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A/B Testing在电子邮件营销中的应用 &#124; 天岸</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2010/user-experience-web-analytics-%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c-%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/comment-page-1#comment-111</link>
		<dc:creator>A/B Testing在电子邮件营销中的应用 &#124; 天岸</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 22:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=204#comment-111</guid>
		<description>[...] . 接上次关于咖啡的讨论，测试是一种优化的手段，但是测试之前，应该首先保证基本的东西都做到位了，比如， [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] . 接上次关于咖啡的讨论，测试是一种优化的手段，但是测试之前，应该首先保证基本的东西都做到位了，比如， [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 天岸</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2010/user-experience-web-analytics-%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c-%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>天岸</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=204#comment-107</guid>
		<description>@Joegh， 用户体验本身并不是一个指标，而是需要其他指标来衡量。有专门的通过观察和Eyetracking等技术来检测用户体验的，另外一个很方便的方法就是做调查，直接询问用户；否则就是通过网站分析的数据，比如说通过路径分析和heat map等东西来推测了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joegh， 用户体验本身并不是一个指标，而是需要其他指标来衡量。有专门的通过观察和Eyetracking等技术来检测用户体验的，另外一个很方便的方法就是做调查，直接询问用户；否则就是通过网站分析的数据，比如说通过路径分析和heat map等东西来推测了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joegh</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2010/user-experience-web-analytics-%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c-%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=204#comment-106</guid>
		<description>作者的阐述和比喻很有意思，其实感觉“用户体验”是个比较难以捉摸的指标。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>作者的阐述和比喻很有意思，其实感觉“用户体验”是个比较难以捉摸的指标。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 晋秋</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2010/user-experience-web-analytics-%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c-%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>晋秋</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=204#comment-104</guid>
		<description>从JavaEye上的测试题来看，Robin也确实要在“偏执”上和Jobs比个高下了，呵呵！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从JavaEye上的测试题来看，Robin也确实要在“偏执”上和Jobs比个高下了，呵呵！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liang</title>
		<link>http://we.univcite.com/scyan/2010/user-experience-web-analytics-%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c-%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Liang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://we.univcite.com/scyan/?p=204#comment-103</guid>
		<description>robin是被骚扰的不行了写了一些观点，他说的是一个方面，也不是说全部的。。。你的说法我赞同，尤其是用iphone的例子更好理解你的说法，但是apple不知是iphone，从一路走来的产品侧策略来看，robin说的相当重要。。。

至于apple的iphone的例子你说的我完全赞同。。。apple是在合适的时机把竞争带到一个全新的也是用户最需要的领域，在这点上，深圳的山寨也有同样的智慧，不过apple的软硬件积累和商业操作就不是其他可比的了。。。去全新的领域，在现有法律和商业行规来不及建立的地方抢占优势，订立规则，一切来得真TMD快。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>robin是被骚扰的不行了写了一些观点，他说的是一个方面，也不是说全部的。。。你的说法我赞同，尤其是用iphone的例子更好理解你的说法，但是apple不知是iphone，从一路走来的产品侧策略来看，robin说的相当重要。。。</p>
<p>至于apple的iphone的例子你说的我完全赞同。。。apple是在合适的时机把竞争带到一个全新的也是用户最需要的领域，在这点上，深圳的山寨也有同样的智慧，不过apple的软硬件积累和商业操作就不是其他可比的了。。。去全新的领域，在现有法律和商业行规来不及建立的地方抢占优势，订立规则，一切来得真TMD快。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

